期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239571 | 16 | 大 双 | |||
3239570 | 21:46 | 7+9+2=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3239569 | 21:43 | 6+4+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3239568 | 21:39 | 9+8+0=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3239567 | 21:36 | 3+6+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3239566 | 21:32 | 1+7+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3239565 | 21:29 | 3+2+5=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3239564 | 21:25 | 0+7+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3239563 | 21:22 | 2+7+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3239562 | 21:18 | 2+0+6=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3239561 | 21:15 | 5+8+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3239560 | 21:11 | 4+6+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3239559 | 21:08 | 4+2+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3239558 | 21:04 | 0+4+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3239557 | 21:01 | 3+2+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3239556 | 20:57 | 2+0+1=03 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239570 | 18 | 大 | 双 | ||
3239569 | 14 | 大 | 双 | ||
3239568 | 17 | 大 | 单 | ||
3239567 | 15 | 大 | 单 | ||
3239566 | 11 | 小 | 单 | ||
3239565 | 10 | 小 | 双 | ||
3239564 | 15 | 大 | 单 | ||
3239563 | 16 | 大 | 双 | ||
3239562 | 08 | 小 | 双 | ||
3239561 | 14 | 大 | 双 | ||
3239560 | 13 | 小 | 单 | ||
3239559 | 15 | 大 | 单 | ||
3239558 | 04 | 小 | 双 | ||
3239557 | 10 | 小 | 双 | ||
3239556 | 03 | 小 | 单 | ||
3239555 | 16 | 大 | 双 | ||
3239554 | 09 | 小 | 单 | ||
3239553 | 18 | 大 | 双 | ||
3239552 | 13 | 小 | 单 | ||
3239551 | 11 | 小 | 单 | ||
3239550 | 14 | 大 | 双 | ||
3239549 | 22 | 大 | 双 | ||
3239548 | 16 | 大 | 双 | ||
3239547 | 19 | 大 | 单 | ||
3239546 | 18 | 大 | 双 | ||
3239545 | 10 | 小 | 双 | ||
3239544 | 24 | 大 | 双 | ||
3239543 | 08 | 小 | 双 | ||
3239542 | 22 | 大 | 双 | ||
3239541 | 21 | 大 | 单 | ||
3239540 | 04 | 小 | 双 | ||
3239539 | 06 | 小 | 双 | ||
3239538 | 10 | 小 | 双 | ||
3239537 | 19 | 大 | 单 | ||
3239536 | 16 | 大 | 双 | ||
3239535 | 20 | 大 | 双 | ||
3239534 | 07 | 小 | 单 | ||
3239533 | 15 | 大 | 单 | ||
3239532 | 21 | 大 | 单 | ||
3239531 | 08 | 小 | 双 | ||
3239530 | 16 | 大 | 双 | ||
3239529 | 12 | 小 | 双 | ||
3239528 | 09 | 小 | 单 | ||
3239527 | 16 | 大 | 双 | ||
3239526 | 17 | 大 | 单 | ||
3239525 | 16 | 大 | 双 | ||
3239524 | 08 | 小 | 双 | ||
3239523 | 15 | 大 | 单 | ||
3239522 | 11 | 小 | 单 | ||
3239521 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出09 19 21 05 19 16 07 12 15 15 |