期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305153 | 08 | 小 | |||
3305152 | 01:02 | 5+8+0=13 | 15 | 大 | 错 |
3305151 | 00:58 | 0+8+8=16 | 15 | 大 | 对 |
3305150 | 00:55 | 1+1+6=08 | 07 | 小 | 对 |
3305149 | 00:51 | 2+3+5=10 | 23 | 大 | 错 |
3305148 | 00:48 | 6+6+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3305147 | 00:44 | 6+3+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3305146 | 00:41 | 9+4+3=16 | 08 | 小 | 错 |
3305145 | 00:37 | 0+7+5=12 | 12 | 小 | 对 |
3305144 | 00:34 | 3+4+0=07 | 13 | 小 | 对 |
3305143 | 00:30 | 2+6+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3305142 | 00:27 | 5+4+0=09 | 17 | 大 | 错 |
3305141 | 00:23 | 7+5+7=19 | 11 | 小 | 错 |
3305140 | 00:20 | 4+4+2=10 | 09 | 小 | 对 |
3305139 | 00:16 | 4+2+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3305138 | 00:13 | 8+6+6=20 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305152 | 13 | 小 | 单 | ||
3305151 | 16 | 大 | 双 | ||
3305150 | 08 | 小 | 双 | ||
3305149 | 10 | 小 | 双 | ||
3305148 | 14 | 大 | 双 | ||
3305147 | 12 | 小 | 双 | ||
3305146 | 16 | 大 | 双 | ||
3305145 | 12 | 小 | 双 | ||
3305144 | 07 | 小 | 单 | ||
3305143 | 12 | 小 | 双 | ||
3305142 | 09 | 小 | 单 | ||
3305141 | 19 | 大 | 单 | ||
3305140 | 10 | 小 | 双 | ||
3305139 | 13 | 小 | 单 | ||
3305138 | 20 | 大 | 双 | ||
3305137 | 12 | 小 | 双 | ||
3305136 | 21 | 大 | 单 | ||
3305135 | 11 | 小 | 单 | ||
3305134 | 15 | 大 | 单 | ||
3305133 | 18 | 大 | 双 | ||
3305132 | 09 | 小 | 单 | ||
3305131 | 09 | 小 | 单 | ||
3305130 | 16 | 大 | 双 | ||
3305129 | 16 | 大 | 双 | ||
3305128 | 13 | 小 | 单 | ||
3305127 | 16 | 大 | 双 | ||
3305126 | 12 | 小 | 双 | ||
3305125 | 18 | 大 | 双 | ||
3305124 | 18 | 大 | 双 | ||
3305123 | 20 | 大 | 双 | ||
3305122 | 17 | 大 | 单 | ||
3305121 | 22 | 大 | 双 | ||
3305120 | 10 | 小 | 双 | ||
3305119 | 19 | 大 | 单 | ||
3305118 | 08 | 小 | 双 | ||
3305117 | 12 | 小 | 双 | ||
3305116 | 17 | 大 | 单 | ||
3305115 | 15 | 大 | 单 | ||
3305114 | 10 | 小 | 双 | ||
3305113 | 02 | 小 | 双 | ||
3305112 | 11 | 小 | 单 | ||
3305111 | 10 | 小 | 双 | ||
3305110 | 14 | 大 | 双 | ||
3305109 | 04 | 小 | 双 | ||
3305108 | 12 | 小 | 双 | ||
3305107 | 10 | 小 | 双 | ||
3305106 | 22 | 大 | 双 | ||
3305105 | 08 | 小 | 双 | ||
3305104 | 07 | 小 | 单 | ||
3305103 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出10 16 12 15 17 22 14 07 06 09 |